Цветы в наличии по адресу: ул.Шабаны 14а (привоз 17.04.2023)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Для заказа цветов:
- Звоните/Пишите в Telegram +375(29)377-33-77
- Наш адрес: ул. Шабаны, 14А
- Время работы: 09:00 - 18:00 (пн-пт)
В наличии на оптовом складе:
Количество уточняйте у менеджера по номеру +375(29)377-33-77
| Наименование | Наименование на русском | Цены рубли | Количество |
| Chr G Magnum White Vannova | Хризинтема одноголовая | 5,09 | 20 |
| Chr G Pjotr Ex | Хризинтема одноголовая | 5,46 | 10 |
| Chr T Ballerina Pink | Хризантема кустовая | 4,42 | 30 |
| Chr T Baltica Pink | Хризантема кустовая | 3,97 | 5 |
| Chr T Baltica White Beyond | Хризантема кустовая | 4,94 | 20 |
| Chr T Celebrate Ex | Хризантема кустовая | 3,66 | 45 |
| Chr T Chic White Ex | Хризантема кустовая | 3,66 | 20 |
| Chr T Fabienne | Хризантема кустовая | 4,88 | 20 |
| Chr T Purple Star | Хризантема кустовая | 4,51 | 10 |
| Chr T Radost White | Хризантема кустовая | 4,54 | 15 |
| Chr T Softone | Хризантема кустовая | 4,39 | 25 |
| Eust G Alissa Light Apricot Lugt | Эустома | 7,35 | 10 |
| Eust G Rosita Lavender | Эустома | 6,01 | 20 |
| Eust G Rosita White Ex | Эустома | 6,47 | 10 |
| Eust G Rosita Yellow | Эустома | 5,46 | 20 |
| Fr Du White Ex | Фрезия | 4,12 | 30 |
| Ge Gr Diamond Mix 5 Colors Incl White | Гербера | 3,93 | 15 |
| Hydr M Schneeball | Гортензия | 13,36 | 4 |
| Hydrangea Imp Pink M Force Light Pink Naturel | Гортензия | 20,72 | 6 |
| Iris Blue Magic | Ирис | 3,05 | 20 |
| Limon Piuma Dark Blue | Лимониум | 4,09 | 5 |
| R Gr Brinessa | Роза одноголовая | 3,45 | 20 |
| Бакарди блю | 4,97 | 20 | |
| Dec Bunch Chico Teepee Ex*30 | Чико | 17,03 | 14 |
| Dec Bunch Lederv. Large X12 Vac | Петрушка | 25,38 | 4 |
| Dec Bunch Phoenix 80cm Vac*20 | Фоникс | 10,35 | 4 |
| Dec Bunch Pistache Xl*50 | Фисташка | 7,76 | 9 |
| Dec Bunch Salal Tip*25 | Салал | 16,88 | 15 |
| Dec Euca Cinerea*30 Extra | Эвкалипт | 29,82 | 8 |
| Dec Euca Gunnii*30 | Эвкалипт | 29,82 | 13 |
| Dec Euca Parvifoli*30 | Эвкалипт | 21,62 | 3 |
| Dec Ruscus Hard*700 | Рускус | 3,42 | 550 |
| Dec Ruscus BLeached белый | Рускус | 23,33 | 18 |
| Bunch Euca Cinerea Ex ( Израиль ) 1 Bunch | Эвкалипт цинерария ( Израиль ) | 74,73 | 7 |
| Gyps Pa Xlence Israel ( Израиль Раинбов ) | Гипсофил Аврора ( Израиль ) | 4,67 | 185 |
| ALSTROMERIA PERFECTION MIX Колумбия микс | Альстромерия колумбия | 3,54 | 870 |
| Роза кустовая Mix 60 GOLDEN TULIP FARMS LTD | Роза Кустовая | 4,79 | 40 |
| Роза Rados P.J.DAVE FLORA LIMITED 60 | Роза Rados Кения однаголовая | 2,47 | 220 |
| Роза P.J.DAVE FLORA LIMITED 60 | Роза Микс Кения однаголовая | 2,44 | 260 |
| Роза Rados P.J.DAVE FLORA LIMITED 50 | Роза Rados Кения однаголовая | 2,32 | 190 |
| Роза P.J.DAVE FLORA LIMITED 50 | Роза Микс Кения однаголовая | 2,29 | 800 |
| CARNATION MIX | Гвоздика одноголовая | 1,92 | 125 |
| CARNATION RED | Гвоздика одноголовая | 1,92 | 2250 |
| CARNATION MINI | Гвоздика кустовая | 1,92 | 200 |
| Explorer 60 STAMPSYBOX | Роза Эквадор 60 | 4,03 | 50 |
| Atomic 50 AGROTERRANORTE S.A. | Роза Эквадор 50 | 3,57 | 25 |
| Kahala 60 SANIMA GARDEN | Роза Эквадор 60 | 3,87 | 50 |
| TOPAZ 50 NO PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,57 | 25 |
| TOPAZ 60 NO PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,87 | 50 |
| HIGH AND BONITA 50 NO PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,57 | 25 |
| HIGH AND BONITA 60 NO PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,87 | 75 |
| BLUSH 50 NO PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,57 | 25 |
| IMAGINATION 60 NO PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,87 | 25 |
| CRÈME DE LA CRÈME 50 NO PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,57 | 125 |
| PINK FLOYD 50 PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,66 | 25 |
| STILETTO 50 PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,66 | 25 |
| CARROUSEL 50 PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,66 | 25 |
| PINK MONDIAL 60 PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 4,00 | 75 |
| HIGH & MAGIC 50 PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,66 | 25 |
| GISELLE 50 PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,66 | 25 |
| GISELLE 60 PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 4,00 | 25 |
| LOLA 50 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,90 | 25 |
| HERMOSA 50 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,90 | 25 |
| HERMOSA 60 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 4,30 | 100 |
| DYNAMIC 50 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,90 | 200 |
| DYNAMIC 60 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 4,30 | 275 |
| DYNAMIC 70 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 4,67 | 100 |
| MOONSTONE 50 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,90 | 125 |
| EXPLORER 40 RED | Роза Колумбия одноголовая | 3,54 | 100 |
| EXPLORER 60 RED | Роза Колумбия одноголовая | 4,36 | 25 |
| FREEDOM 50 RED | Роза Колумбия одноголовая | 3,60 | 125 |
| FREEDOM 80 RED | Роза Колумбия одноголовая | 4,36 | 50 |
| GOVINDA 50 PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 3,66 | 100 |

















