Цветы в наличии по адресу: ул.Шабаны 14а (привоз 31.05.2023)
Уважаемые клиенты, завтра первый день лета, хочется искренне пожелать всем вам предстоящим летом больших продаж, хорошей выручки и много прибыли, а наша команда постарается вам в этом помочь. Дарим всем акцию на розу FREEDOM 60 RED 2,5 рубля
На складе по адресу ул. Шабаны д. 14а большой выбор роз, будем рады видеть вас среди наших покупателей
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Для заказа цветов:
- Звоните/Пишите в Telegram +375(29)377-33-77
- Наш адрес: ул. Шабаны, 14А
- Время работы: 09:00 - 18:00 (пн-пт)
В наличии на оптовом складе:
| Наименование | Наименование на русском | Количество | Цены рубли |
| Di Tr Ov White | Гвоздика | 210 | 3,01 |
| Eust G Rosita Rose Pink | Эустома | 20 | 5,55 |
| Eust G Rosita White | Эустома | 40 | 6,67 |
| Fr En White Ex | Фрезия | 10 | 2,15 |
| Hydr Light Blue 80cm | Гортензия | 6 | 17,05 |
| Hydr Pink 80cm | Гортензия | 7 | 19,97 |
| Hydr M Schneeball | Гортензия | 8 | 19,00 |
| Hyp Red | Гиперикум | 10 | 2,21 |
| Paeo Sara Bernhard | Пион | 9 | 8,67 |
| Protea Susara | Протея | 5 | 14,37 |
| Драцена Лаки Бамбук!! | Драцена бамбук | 10 | 6,11 |
| Eust G Rosita (Микс) | Эустома Израиль | 70 | 4,07 |
| Dec Bunch Chico Teepee Ex*30 | Чико | 27 | 9,15 |
| Dec Bunch Lederv. Large X35 Vac | Петрушка | 7 | 13,84 |
| Dec Bunch Pistache Xl*50 | Фисташка | 5 | 5,04 |
| Dec Bunch Salal Tip*25 | Салал | 15 | 15,69 |
| Dec Euca Gunnii*30 | Эвкалипт | 17 | 25,31 |
| Dec Euca Parvifoli*30 | Эвкалипт | 41 | 18,64 |
| Dec Ruscus Hard*800 | Рускус | 400 | 1,00 |
| Dec Ruscus длинный Италия | Рускус | 14 | 20,47 |
| Роза кустовая Mix 60 WINCHESTER FARMS LTD Fireworks | Роза Кустовая | 360 | 3,48 |
| Роза Ever Red SHALLIMAR FLOWERS(K) LTD 50 | Кения однаголовая | 140 | 2,27 |
| Роза Микс SHALLIMAR FLOWERS(K) LTD 50 | Кения однаголовая | 160 | 2,12 |
| Роза MIX KIKWETU FLOWERS 60 | Кения однаголовая KIKWETU FLOWERS | 90 | 2,51 |
| CARNATION WHITE | Гвоздика одноголовая | 175 | 1,71 |
| CARNATION MIX | Гвоздика одноголовая | 1125 | 1,71 |
| CARNATION RED | Гвоздика одноголовая | 1400 | 1,71 |
| Spray Mix PONTETRESA 50 | Роза кустовая Эквадор 50 | 160 | 3,69 |
| Spray Mix PONTETRESA 60 | Роза кустовая Эквадор 60 | 110 | 3,98 |
| Silantoi 60 FLORICOLA ROSALINDA | Роза Эквадор | 25 | 3,30 |
| Esperance 60 FLORICOLA ROSALINDA | Роза Эквадор | 25 | 3,39 |
| HIGH AND BONITA 70 NO PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 50 | 4,07 |
| BLUSH 70 NO PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 50 | 4,07 |
| DEEP PURPLE 70 PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 50 | 4,16 |
| NINA 60 PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 25 | 3,86 |
| NINA 70 PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 100 | 4,16 |
| PINK MONDIAL 60 PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 50 | 3,86 |
| MONDIAL 60 PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 50 | 3,86 |
| MONDIAL 70 PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 200 | 4,16 |
| MAGIC TIMES 60 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 25 | 4,16 |
| HERMOSA 60 SUPER PREMIUM | Роза Колумбия одноголовая | 75 | 4,16 |
| EXPLORER 70 RED | Роза Колумбия одноголовая | 25 | 4,57 |
| FREEDOM 60 RED | Роза Колумбия одноголовая | 625 | 3,78 |
| FREEDOM 70 RED | Роза Колумбия одноголовая | 50 | 4,10 |























